Anarbeitungsmöglichkeiten & Oberflächenausführungen
Warmgewalzt bzw. warmgeformt
| DIN EN 10088 | Ausführungsart | Oberflächenbeschaffenheit | DIN 17440/41 Kurzzeichen |
|---|---|---|---|
| 1U | Warmgeformt, nicht wärmebehandelt, nicht entzundert |
Walzzunder | a1 |
| 1C | Warmgeformt, wärmebehandelt, nicht entzundert | Walzzunder | b (lc) |
| 1E | Warmgeformt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert |
Zunderfrei | c1 (lla) |
| 1D | Warmgeformt, wärmebehandelt, gebeizt | Zunderfrei | c2 (lla) |
Kaltgewalzt bzw. kalt weiterverarbeitet
| DIN EN 10088 | Ausführungsart | Oberflächenbeschaffenheit | DIN 17440/41 Kurzzeichen |
|---|---|---|---|
| 2H | Kaltverfestigt | Blank | f (llla) |
| 2C | Kaltgewalzt, wärmebehandelt, nicht entzundert | Glatt, Wärmebehandlungszunder | - |
| 2E | Kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert |
Rau, stumpf | - |
| 2D | Kalt weiterverarbeitet, wärmebehandelt, gebeizt | Glatt | h (lllb) |
| 2B | Kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt |
Glatter als 2D | n (lllc) |
| 2R | Kaltgewalzt, blankgeglüht | Reflektierend | m (llld) |
| 2Q | Kaltgewalzt, gehärtet und angelassen, zunderfrei | Zunderfrei | - |
Sonderausführungen bzw. besondere Endverarbeitungen
| DIN EN 10088 | Ausführungsart | Oberflächenbeschaffenheit | DIN 17440/41 Kurzzeichen |
|---|---|---|---|
| 1G oder 2G | Geschliffen, Korn 25 - 3.000, Duploschliff | - | o (IV) |
| 1J oder 2J | Gebürstet oder mattpoliert | - | q |
| 1K oder 2K | Seidenmattpoliert | - | p (V) |
| 1P oder 2P | Poliert, blankpoliert | - | p (V) |
| 2F | Kaltgewalzt, wärmebehandelt. kalt nachgewalzt m. aufgerauten Walzen |
Matt | - |
| 1M oder 2M | Gemustert | - | - |
| 2W | Gewellt | - | - |
| 2L | Eingefärbt | - | - |
| 1S oder 2S | Oberflächenbeschichtet | - | - |
| KM | Kreismarmoriert (30, 40, 50 und 60 mm) | - | - |
